|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Fmoc-β-Ala-Phe-OH | N° CAS: | N / A |
|---|---|---|---|
| MW: | 387.43 | apparence: | Poudre blanche |
| HPLC: | 99% | Stockage: | température ambiante |
| Mettre en évidence: | Norme d'impureté de Fmoc-β-Ala-Phe-OH,Impureté de recherche sur les acides aminés SPPS,norme d'impureté relative à l'efficacité du couplage peptidique |
||
Fmoc-β-Ala-Phe-OH de haute pureté pour la recherche sur les impuretés et le développement de peptides.
| Nom | Fmoc-β-Ala-Phe-OH |
|---|---|
| CAS n° | N.A. |
| Poids moléculaire | 387.43 |
| Apparence | Poudre blanche |
| Pureté HPLC | Plus de 99% |
| Synonymes | Fmoc-bêta-Ala-Phe-OH |
C'est l'application principale.
Cette structure est utile en chimie médicinale:
Objectifs typiques:
Largement utilisé commeunité d'écartementdans les systèmes complexes:
Le β-Ala offre un espacement plus long et plus souple que la glycine
Personne à contacter: admin