|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Fmoc-β-Ala-Ile-OH | N° CAS: | N / A |
|---|---|---|---|
| MW: | 353.46 | apparence: | Poudre blanche |
| HPLC: | 99% | Stockage: | température ambiante |
| Mettre en évidence: | impuretés du peptide Fmoc-β-Ala-Ile-OH,étalons de blocs de construction peptidiques,étalons d'impuretés de Fmoc-β-Ala-Ile-OH |
||
Fmoc-β-Ala-Ile-OH de haute pureté pour la recherche sur les impuretés et le développement de peptides.
| Nom | Fmoc-β-Ala-Ile-OH |
|---|---|
| CAS n° | N.A. |
| Poids moléculaire | 353.46 |
| Apparence | Poudre blanche |
| Pureté HPLC | Plus de 99% |
| Synonymes | Fmoc-bêta-Ala-Ile-OH |
Utilisé pour:
Comparé aux liants à base de glycine, il est:
Applications:
Personne à contacter: admin